
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-16 | 00:00 | 09:35 | 575 分鐘 |
2 | 2025-02-15 | 04:55 | 15:04 | 609 分鐘 |
3 | 00:00 | 04:53 | 293 分鐘 | |
4 | 2025-02-14 | 00:00 | 12:37 | 757 分鐘 |
5 | 2025-02-13 | 00:00 | 09:55 | 595 分鐘 |
6 | 2025-02-12 | 00:00 | 10:03 | 603 分鐘 |
7 | 2025-02-11 | 00:00 | 09:43 | 583 分鐘 |
8 | 2025-02-10 | 00:00 | 10:06 | 606 分鐘 |
9 | 2025-02-09 | 00:00 | 11:31 | 691 分鐘 |
10 | 2025-02-08 | 20:51 | 23:59 | 188 分鐘 |
11 | 19:28 | 20:48 | 80 分鐘 | |
12 | 00:00 | 11:00 | 660 分鐘 | |
13 | 2025-02-07 | 12:21 | 14:15 | 115 分鐘 |
14 | 00:00 | 11:49 | 710 分鐘 | |
15 | 2025-02-06 | 00:00 | 12:01 | 721 分鐘 |
16 | 2025-02-05 | 00:00 | 10:11 | 611 分鐘 |
17 | 2025-02-04 | 00:00 | 13:39 | 820 分鐘 |
18 | 2025-02-03 | 00:00 | 09:57 | 598 分鐘 |
19 | 2025-02-02 | 13:50 | 14:53 | 64 分鐘 |
20 | 06:03 | 11:06 | 303 分鐘 | |
21 | 00:00 | 06:01 | 361 分鐘 | |
22 | 2025-02-01 | 05:13 | 10:36 | 323 分鐘 |
23 | 03:46 | 05:11 | 85 分鐘 | |
24 | 00:00 | 03:42 | 223 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.a.ub342.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
