| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-08 | 16:28 | 17:51 | 83 分鐘 |
2 | 15:10 | 15:20 | 9 分鐘 | |
3 | 13:13 | 14:04 | 50 分鐘 | |
4 | 10:41 | 11:41 | 59 分鐘 | |
5 | 07:43 | 10:01 | 138 分鐘 | |
6 | 04:25 | 05:18 | 53 分鐘 | |
7 | 2024-12-07 | 21:02 | 23:38 | 157 分鐘 |
8 | 14:17 | 19:29 | 311 分鐘 | |
9 | 08:00 | 12:23 | 263 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:45 | 105 分鐘 | |
11 | 2024-12-06 | 23:24 | 23:59 | 36 分鐘 |
12 | 12:29 | 20:32 | 482 分鐘 | |
13 | 08:02 | 10:04 | 121 分鐘 | |
14 | 01:07 | 02:54 | 106 分鐘 | |
15 | 2024-12-05 | 18:24 | 19:44 | 80 分鐘 |
16 | 14:08 | 15:57 | 109 分鐘 | |
17 | 12:32 | 12:43 | 12 分鐘 | |
18 | 10:45 | 11:28 | 43 分鐘 | |
19 | 10:03 | 10:26 | 23 分鐘 | |
20 | 08:29 | 09:10 | 41 分鐘 | |
21 | 06:23 | 06:47 | 25 分鐘 | |
22 | 04:09 | 06:09 | 120 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:54 | 55 分鐘 | |
24 | 2024-12-04 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
25 | 19:03 | 20:52 | 109 分鐘 | |
26 | 16:22 | 17:20 | 58 分鐘 | |
27 | 14:15 | 15:34 | 79 分鐘 | |
28 | 11:52 | 12:23 | 31 分鐘 | |
29 | 09:47 | 11:31 | 104 分鐘 | |
30 | 06:42 | 06:54 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.a.ub342.com ALL RIGHTS RESERVED. |