| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-08 | 16:15 | 16:16 | 2 分鐘 |
2 | 13:46 | 16:03 | 137 分鐘 | |
3 | 11:51 | 12:36 | 46 分鐘 | |
4 | 07:11 | 11:43 | 271 分鐘 | |
5 | 2024-12-07 | 22:56 | 23:14 | 18 分鐘 |
6 | 21:44 | 22:53 | 69 分鐘 | |
7 | 21:07 | 21:40 | 33 分鐘 | |
8 | 19:52 | 21:00 | 68 分鐘 | |
9 | 05:04 | 05:17 | 13 分鐘 | |
10 | 03:50 | 04:59 | 68 分鐘 | |
11 | 02:21 | 03:44 | 84 分鐘 | |
12 | 00:00 | 02:17 | 138 分鐘 | |
13 | 2024-12-06 | 22:53 | 23:59 | 67 分鐘 |
14 | 22:30 | 22:51 | 20 分鐘 | |
15 | 22:04 | 22:29 | 25 分鐘 | |
16 | 20:44 | 21:38 | 54 分鐘 | |
17 | 17:09 | 20:40 | 211 分鐘 | |
18 | 00:19 | 01:23 | 63 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
20 | 2024-12-05 | 20:58 | 23:59 | 181 分鐘 |
21 | 20:14 | 20:56 | 42 分鐘 | |
22 | 19:40 | 19:51 | 11 分鐘 | |
23 | 18:21 | 19:35 | 74 分鐘 | |
24 | 17:58 | 18:19 | 21 分鐘 | |
25 | 16:27 | 17:55 | 88 分鐘 | |
26 | 16:01 | 16:22 | 22 分鐘 | |
27 | 15:13 | 15:59 | 46 分鐘 | |
28 | 13:32 | 15:11 | 99 分鐘 | |
29 | 13:27 | 13:29 | 2 分鐘 | |
30 | 12:31 | 13:15 | 45 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.a.ub342.com ALL RIGHTS RESERVED. |