| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-08 | 17:15 | 17:32 | 16 分鐘 |
2 | 16:49 | 16:50 | 1 分鐘 | |
3 | 03:20 | 04:40 | 80 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:54 | 55 分鐘 | |
5 | 2024-12-07 | 23:47 | 23:59 | 13 分鐘 |
6 | 22:50 | 23:33 | 43 分鐘 | |
7 | 18:07 | 19:34 | 87 分鐘 | |
8 | 2024-12-06 | 22:47 | 23:58 | 71 分鐘 |
9 | 22:24 | 22:35 | 11 分鐘 | |
10 | 22:05 | 22:22 | 17 分鐘 | |
11 | 21:56 | 22:03 | 8 分鐘 | |
12 | 21:31 | 21:54 | 23 分鐘 | |
13 | 17:27 | 18:16 | 49 分鐘 | |
14 | 11:39 | 13:24 | 106 分鐘 | |
15 | 11:10 | 11:23 | 13 分鐘 | |
16 | 10:43 | 11:06 | 24 分鐘 | |
17 | 01:45 | 04:12 | 146 分鐘 | |
18 | 01:30 | 01:42 | 12 分鐘 | |
19 | 2024-12-05 | 21:32 | 23:24 | 111 分鐘 |
20 | 20:59 | 21:04 | 5 分鐘 | |
21 | 05:17 | 07:26 | 128 分鐘 | |
22 | 04:44 | 05:06 | 22 分鐘 | |
23 | 04:12 | 04:43 | 31 分鐘 | |
24 | 01:56 | 02:45 | 49 分鐘 | |
25 | 2024-12-04 | 23:37 | 23:37 | 0 分鐘 |
26 | 22:28 | 23:31 | 63 分鐘 | |
27 | 22:07 | 22:25 | 18 分鐘 | |
28 | 21:08 | 22:04 | 56 分鐘 | |
29 | 20:36 | 20:44 | 8 分鐘 | |
30 | 19:33 | 20:13 | 40 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.a.ub342.com ALL RIGHTS RESERVED. |