| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-10 | 02:42 | 04:04 | 82 分鐘 |
2 | 2024-10-09 | 19:26 | 19:39 | 13 分鐘 |
3 | 18:57 | 19:21 | 24 分鐘 | |
4 | 17:48 | 18:48 | 60 分鐘 | |
5 | 16:58 | 17:46 | 49 分鐘 | |
6 | 16:24 | 16:52 | 28 分鐘 | |
7 | 08:52 | 10:11 | 79 分鐘 | |
8 | 07:36 | 07:50 | 15 分鐘 | |
9 | 01:08 | 01:40 | 31 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:39 | 39 分鐘 | |
11 | 2024-10-08 | 22:23 | 23:59 | 97 分鐘 |
12 | 21:05 | 21:13 | 8 分鐘 | |
13 | 16:17 | 19:10 | 173 分鐘 | |
14 | 15:23 | 15:33 | 10 分鐘 | |
15 | 09:00 | 09:34 | 33 分鐘 | |
16 | 07:19 | 07:55 | 36 分鐘 | |
17 | 00:49 | 02:01 | 73 分鐘 | |
18 | 2024-10-07 | 17:53 | 17:53 | 0 分鐘 |
19 | 17:32 | 17:51 | 19 分鐘 | |
20 | 15:13 | 15:54 | 41 分鐘 | |
21 | 14:34 | 15:06 | 32 分鐘 | |
22 | 12:53 | 13:08 | 14 分鐘 | |
23 | 02:17 | 03:27 | 70 分鐘 | |
24 | 01:13 | 01:37 | 24 分鐘 | |
25 | 00:00 | 01:11 | 72 分鐘 | |
26 | 2024-10-06 | 23:41 | 23:59 | 19 分鐘 |
27 | 17:13 | 17:57 | 44 分鐘 | |
28 | 16:49 | 16:50 | 1 分鐘 | |
29 | 16:44 | 16:46 | 1 分鐘 | |
30 | 16:38 | 16:41 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.a.ub342.com ALL RIGHTS RESERVED. |