| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-08 | 08:22 | 10:04 | 102 分鐘 |
2 | 06:33 | 07:00 | 27 分鐘 | |
3 | 04:32 | 06:23 | 111 分鐘 | |
4 | 02:08 | 04:27 | 139 分鐘 | |
5 | 01:14 | 02:03 | 49 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:07 | 68 分鐘 | |
7 | 2024-12-07 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
8 | 09:33 | 11:57 | 144 分鐘 | |
9 | 06:47 | 07:58 | 72 分鐘 | |
10 | 00:29 | 06:38 | 368 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
12 | 2024-12-06 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
13 | 15:49 | 16:45 | 56 分鐘 | |
14 | 04:40 | 05:15 | 35 分鐘 | |
15 | 02:14 | 04:12 | 118 分鐘 | |
16 | 01:23 | 02:12 | 49 分鐘 | |
17 | 00:01 | 01:19 | 78 分鐘 | |
18 | 2024-12-05 | 20:08 | 20:58 | 50 分鐘 |
19 | 06:20 | 07:08 | 48 分鐘 | |
20 | 01:50 | 05:44 | 234 分鐘 | |
21 | 00:53 | 01:39 | 46 分鐘 | |
22 | 00:34 | 00:47 | 13 分鐘 | |
23 | 2024-12-04 | 03:04 | 10:06 | 422 分鐘 |
24 | 2024-12-03 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 |
25 | 2024-12-02 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
26 | 19:08 | 23:19 | 252 分鐘 | |
27 | 10:27 | 10:58 | 31 分鐘 | |
28 | 2024-12-01 | 09:07 | 09:35 | 28 分鐘 |
29 | 07:00 | 09:02 | 122 分鐘 | |
30 | 06:00 | 06:34 | 35 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.a.ub342.com ALL RIGHTS RESERVED. |