| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-07 | 11:18 | 11:27 | 9 分鐘 |
2 | 10:21 | 10:59 | 38 分鐘 | |
3 | 09:15 | 10:07 | 52 分鐘 | |
4 | 2024-12-06 | 12:22 | 12:31 | 10 分鐘 |
5 | 11:50 | 11:51 | 0 分鐘 | |
6 | 11:31 | 11:46 | 15 分鐘 | |
7 | 11:15 | 11:22 | 7 分鐘 | |
8 | 01:51 | 02:17 | 26 分鐘 | |
9 | 2024-12-05 | 10:54 | 11:27 | 33 分鐘 |
10 | 09:26 | 09:55 | 29 分鐘 | |
11 | 09:23 | 09:24 | 1 分鐘 | |
12 | 09:19 | 09:21 | 2 分鐘 | |
13 | 2024-12-04 | 11:59 | 12:15 | 16 分鐘 |
14 | 11:50 | 11:57 | 7 分鐘 | |
15 | 09:46 | 09:50 | 4 分鐘 | |
16 | 09:20 | 09:35 | 15 分鐘 | |
17 | 07:00 | 07:13 | 13 分鐘 | |
18 | 06:40 | 06:46 | 6 分鐘 | |
19 | 04:42 | 04:47 | 6 分鐘 | |
20 | 04:14 | 04:36 | 22 分鐘 | |
21 | 2024-12-03 | 16:51 | 17:19 | 28 分鐘 |
22 | 09:29 | 09:57 | 28 分鐘 | |
23 | 2024-12-02 | 15:59 | 16:03 | 4 分鐘 |
24 | 15:37 | 15:51 | 14 分鐘 | |
25 | 12:07 | 12:13 | 7 分鐘 | |
26 | 11:51 | 12:03 | 12 分鐘 | |
27 | 09:52 | 10:23 | 31 分鐘 | |
28 | 08:42 | 08:54 | 12 分鐘 | |
29 | 08:05 | 08:32 | 27 分鐘 | |
30 | 2024-12-01 | 12:28 | 12:47 | 19 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.a.ub342.com ALL RIGHTS RESERVED. |