| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-08 | 16:55 | 16:57 | 2 分鐘 |
2 | 14:37 | 14:51 | 13 分鐘 | |
3 | 04:30 | 05:36 | 66 分鐘 | |
4 | 03:40 | 04:04 | 24 分鐘 | |
5 | 01:12 | 03:36 | 145 分鐘 | |
6 | 00:56 | 01:04 | 8 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
8 | 2024-12-07 | 22:49 | 23:59 | 71 分鐘 |
9 | 16:02 | 16:59 | 57 分鐘 | |
10 | 14:25 | 15:54 | 89 分鐘 | |
11 | 10:32 | 10:52 | 21 分鐘 | |
12 | 00:00 | 04:15 | 256 分鐘 | |
13 | 2024-12-06 | 23:24 | 23:59 | 36 分鐘 |
14 | 22:25 | 23:21 | 57 分鐘 | |
15 | 19:26 | 20:27 | 61 分鐘 | |
16 | 19:00 | 19:24 | 24 分鐘 | |
17 | 16:40 | 16:53 | 13 分鐘 | |
18 | 14:48 | 16:38 | 111 分鐘 | |
19 | 12:48 | 13:12 | 24 分鐘 | |
20 | 12:33 | 12:44 | 11 分鐘 | |
21 | 03:02 | 03:22 | 20 分鐘 | |
22 | 00:00 | 02:05 | 125 分鐘 | |
23 | 2024-12-05 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
24 | 22:33 | 23:16 | 42 分鐘 | |
25 | 22:09 | 22:31 | 22 分鐘 | |
26 | 18:49 | 19:38 | 49 分鐘 | |
27 | 16:46 | 17:10 | 24 分鐘 | |
28 | 16:20 | 16:36 | 16 分鐘 | |
29 | 15:28 | 16:11 | 43 分鐘 | |
30 | 14:50 | 15:23 | 33 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.a.ub342.com ALL RIGHTS RESERVED. |