![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-11-04 | 03:12 | 03:36 | 24 分鐘 |
| 2 | 02:51 | 02:53 | 2 分鐘 | |
| 3 | 01:39 | 02:47 | 68 分鐘 | |
| 4 | 2026-11-03 | 15:52 | 16:42 | 50 分鐘 |
| 5 | 14:53 | 15:25 | 32 分鐘 | |
| 6 | 2026-11-02 | 09:34 | 09:35 | 0 分鐘 |
| 7 | 01:20 | 01:27 | 7 分鐘 | |
| 8 | 01:12 | 01:13 | 1 分鐘 | |
| 9 | 00:47 | 00:56 | 8 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 00:35 | 36 分鐘 | |
| 11 | 2026-11-01 | 23:44 | 23:59 | 16 分鐘 |
| 12 | 23:22 | 23:36 | 14 分鐘 | |
| 13 | 23:18 | 23:20 | 2 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.a.ub342.com ALL RIGHTS RESERVED. |






