![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-10-19 | 04:11 | 04:18 | 6 分鐘 |
| 2 | 02:55 | 04:08 | 73 分鐘 | |
| 3 | 00:05 | 00:06 | 1 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
| 5 | 2026-10-18 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
| 6 | 23:20 | 23:40 | 19 分鐘 | |
| 7 | 22:33 | 23:10 | 38 分鐘 | |
| 8 | 18:03 | 19:35 | 92 分鐘 | |
| 9 | 17:10 | 17:49 | 39 分鐘 | |
| 10 | 14:28 | 14:32 | 4 分鐘 | |
| 11 | 14:20 | 14:24 | 4 分鐘 | |
| 12 | 13:41 | 14:17 | 36 分鐘 | |
| 13 | 03:30 | 03:51 | 21 分鐘 | |
| 14 | 03:21 | 03:27 | 6 分鐘 | |
| 15 | 02:27 | 03:13 | 46 分鐘 | |
| 16 | 00:56 | 02:13 | 77 分鐘 | |
| 17 | 00:35 | 00:52 | 18 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 00:26 | 27 分鐘 | |
| 19 | 2026-10-17 | 23:48 | 23:59 | 12 分鐘 |
| 20 | 18:35 | 19:21 | 46 分鐘 | |
| 21 | 18:20 | 18:30 | 10 分鐘 | |
| 22 | 16:27 | 16:27 | 0 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.a.ub342.com ALL RIGHTS RESERVED. |






