![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 4.8182 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.9091 分 | |||
| 態度 | 平均評價 4.8182 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7678061 ] yyyfffmmm 的評論:都還行,就是特別磨時間( 2026-10-01 22:53:21 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7648675 ] kag775 的評論:溫柔又美麗( 2026-09-26 00:29:03 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2006969 ] 要射在哪 的評論:身材好又配合的妹妹 不可多得的好美女 滿分好評( 2026-09-02 06:15:34 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4387879 ] 繆斯 的評論:樣子身材絕美,性格乖巧恬靜( 2026-09-01 11:33:56 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7553757 ] DavidLW 的評論:怎麼11開那麼低的點( 2026-08-31 04:55:41 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7724136 ] A2942043 的評論:極品發差!長得那叫個好看呀( 2026-08-30 01:59:25 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1125062 ] 跟老師犯規了 的評論:身材棒 漂亮 嘿嘿,自己進來體會就知道!( 2026-08-30 01:30:21 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3219103 ] Zerbill 的評論:氣質中帶點騷( 2026-08-27 05:48:54 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1370711 ] 會員_小俊 的評論:美麗身材好溫柔隨和( 2026-08-21 06:18:39 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7425973 ] 喝汽水的火龍果 的評論:性感可愛,溫柔體貼的大大大大美女。( 2026-08-21 03:31:38 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7721278 ] 嘿嘿嘿2.0 的評論:其他都不錯就是太會拖了( 2026-08-21 01:11:46 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-10-19 | 02:21 | 03:43 | 82 分鐘 |
| 2 | 2026-10-18 | 23:20 | 23:26 | 7 分鐘 |
| 3 | 22:30 | 22:50 | 20 分鐘 | |
| 4 | 21:32 | 21:54 | 22 分鐘 | |
| 5 | 19:50 | 20:26 | 36 分鐘 | |
| 6 | 19:17 | 19:19 | 2 分鐘 | |
| 7 | 19:08 | 19:14 | 6 分鐘 | |
| 8 | 18:48 | 19:05 | 16 分鐘 | |
| 9 | 14:01 | 15:06 | 65 分鐘 | |
| 10 | 09:01 | 10:30 | 89 分鐘 | |
| 11 | 00:35 | 01:52 | 77 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 | |
| 13 | 2026-10-17 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
| 14 | 23:12 | 23:33 | 21 分鐘 | |
| 15 | 22:10 | 23:09 | 59 分鐘 | |
| 16 | 15:27 | 16:10 | 43 分鐘 | |
| 17 | 14:17 | 14:21 | 4 分鐘 | |
| 18 | 09:46 | 10:40 | 54 分鐘 | |
| 19 | 01:50 | 02:26 | 36 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 01:30 | 90 分鐘 | |
| 21 | 2026-10-16 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
| 22 | 23:07 | 23:26 | 19 分鐘 | |
| 23 | 22:30 | 22:56 | 26 分鐘 | |
| 24 | 2026-10-09 | 15:17 | 16:44 | 87 分鐘 |
| 25 | 00:07 | 03:50 | 223 分鐘 | |
| 26 | 2026-10-08 | 22:47 | 23:59 | 72 分鐘 |
| 27 | 22:32 | 22:38 | 6 分鐘 | |
| 28 | 19:19 | 19:36 | 16 分鐘 | |
| 29 | 17:57 | 19:12 | 75 分鐘 | |
| 30 | 16:43 | 17:34 | 51 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.a.ub342.com ALL RIGHTS RESERVED. |
![]() |






