
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-15 | 04:25 | 05:41 | 76 分鐘 |
2 | 2025-07-12 | 16:23 | 16:25 | 2 分鐘 |
3 | 14:07 | 14:25 | 19 分鐘 | |
4 | 10:54 | 11:39 | 45 分鐘 | |
5 | 09:34 | 09:47 | 13 分鐘 | |
6 | 2025-07-11 | 21:54 | 21:58 | 4 分鐘 |
7 | 21:34 | 21:52 | 18 分鐘 | |
8 | 18:49 | 18:53 | 4 分鐘 | |
9 | 18:39 | 18:43 | 4 分鐘 | |
10 | 18:20 | 18:35 | 15 分鐘 | |
11 | 16:14 | 16:22 | 8 分鐘 | |
12 | 15:36 | 15:56 | 19 分鐘 | |
13 | 15:02 | 15:19 | 18 分鐘 | |
14 | 14:17 | 14:28 | 10 分鐘 | |
15 | 13:04 | 13:15 | 11 分鐘 | |
16 | 09:27 | 10:38 | 71 分鐘 | |
17 | 2025-07-10 | 14:21 | 14:44 | 23 分鐘 |
18 | 2025-07-09 | 21:25 | 21:47 | 22 分鐘 |
19 | 20:40 | 21:21 | 41 分鐘 | |
20 | 20:33 | 20:36 | 3 分鐘 | |
21 | 18:37 | 18:52 | 15 分鐘 | |
22 | 16:45 | 17:15 | 30 分鐘 | |
23 | 13:17 | 13:48 | 31 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.a.ub342.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
